Политехническое высшее образование Канады можно получить в колледже Конестога, который расположен в городе Китченер, Онтарио.
Курсы
Конестога предлагает более 120 академических программ на получение диплома, сертификата, степени бакалавра и последипломного образования.
Школы (факультеты) коллежда:
- Бизнес и гостиничный бизнес (Business & Hospitality)
- Инженерные и информационные технологии (Engineering & IT)
- Медицинские науки и общественные службы (Health & Life Sciences and Community Services)
- Языки и коммуникации (Language & Communications Studies)
- Гуманитарные науки (Liberal Studies)
- Медиа и дизайн (Media & Design)
- Обучение профессиональным навыкам и ремеслу (Trades & Apprenticeship)
Факты
Факты
Название: Conestoga College
Местонахождение: Китченер, Онтарио
Адрес: 299 Doon Valley Dr
Тип: государственный колледж
Год основания: 1967
Число студентов: более 40 000
Conestoga College расположенн в городе Китченер, провинция Онтарио. Конестога является одним из ведущих политехнических институтов Канады, неизменно входит в число самых лучших колледжей в провинции Онтарио по трудоустройству выпускников и по удовлетворенности работодателей.
Это один из наиболее быстро растущих колледжей Онтарио, с ростом более чем на 42 процента в течение последних пяти лет.
Новые образовательные возможности коллежда обеспечивают подготовку в различных востребованных областях. Колледж дает теоретическую и практическую подготовку для профессионального успеха.
Английский
Английский язык для обучения
Программа English for Academic Studies колледжа Конестога состоит из четырех уровней и фокусируется на навыках аудирования, речи, чтения и письма, необходимых для обучения в колледже или университете. Программа доступна для студентов, которые достигли 18 лет.
Завершив программу, вы можете подать заявку на любую программу колледжа.
Стоимость: $5,822 за один уровень.
Требования
Требования для бакалавриата:
- Возраст от 19 лет.
- Атестат об окончании средней школы + приложение с оценками (с переводом на английский или французский).
- TOEFL iBT 88; IELTS 6.5 (не менее 6.0 в каждом компоненте).
Требования для сертификационных программ:
- Атестат об окончании средней школы + приложение с оценками (с переводом на английский или французский).
- Высокий уровень владения английским языком и знание математики.
Требования для магистратуры:
- Диплом коллежда или степень бакалавра.
- TOEFL iBT 88; IELTS 6.5 (не менее 6.0 в каждом компоненте).
Проживание
Жилье
Проживание в кампусе.
Резиденция Конестога расположена в нескольких минутах ходьбы от обоих кампусов Дун (Китченер) и Кембридж. В резиденции вы получите возможность испытать канадскую жизнь с местными и иностранными студентами.
В каждой комнате есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и морозильной камерой. Также у вас будет телевизор, телефон и Wi-Fi доступ. Стоимость, CAD: примерно $6,200 за год.
Проживание за пределами студенческого городка.
Вы можете снять комнату или квартиру за пределами кампуса. Цена варьируется от $450 за комнату до $1,000 за всю квартиру (за 1 месяц).
Проживание в семье.
Размещение в семье производится компанией Canada Homestay Network Inc (CHN). Такой вариант включает двух- или трехразовое питание. Стоимость: $6,200 за год.
Стипендии
Стипендии
Стипендии колледжа Конестога предоставляются только новым студентам, которые вступают на очную форму обучения, и основаны на академическом успехе абитуриента.
- Стипендия при поступлении: $1,000 — $2,500
- Региональная стипендия: $1,000 (предоставляется студентам, которые являются гражданами одной из стран Африки, Южной Азии, Ближнего Востока, Восточной Азии, Восточной Европы, Центральной Азии, Латинской Америки, Карибского бассейна, или Вьетнама и Филиппин).
- Стипендия за приоритетные программы: $1,000 (для студентов, которые поступают на приоритетные программы колледжа).
Программы университета
Бакалавриат
Степень бакалавра
Специальность | Длительность учебы |
Стоимость обучения за год (CAD)* | Средняя зарплата в год (CAD)** |
Бухгалтерский учет, аудит, и информационные технологии (Accounting, Audit, and Information Technology) | 4 года | $15,826 | $65,140 |
Информация о здоровье (Applied Health Information Science) | 4 года | $15,826 | — |
Архитектура — Управление проектами и объектами (Architecture — Project and Facility Management) | 4 года | $15,826 | $81,045 |
Управление международного бизнеса (International Business Management) | 4 года | $15,826 | — |
Гражданское и уголовное правосудие (Community and Criminal Justice) | 4 года | $15,826 | $44,307 |
Дошкольное образование (Early Learning Program Development) | 4 года | $15,826 | $34,443 |
Проектирование электронных систем (Electronic Systems Engineering) | 4 года | $15,826 | $72,612 |
Проектирование механических систем (Mechanical Systems Engineering) | 4 года | $15,826 | $63,383 |
Состояние окружающей среды и здоровье населения (Environmental Public Health) | 4 года | $15,826 | $68,034 |
Дизайн интерьера (Interior Design) | 4 года | $15,826 | $46,424 |
Связи с общественностью (Public Relations) | 4 года | $15,826 | $68,495 |
*Данная стоимость является приблизительной. В нее включены цена за курс обучения и обязательные платежи. За отдельные курсы может взиматься отдельная плата. Помимо этого, в стоимость не включена цена учебников.
**Приблизительная средняя зарплата специалиста по Канаде по данным payscale.com. Действительная зарплата может отличаться в зависимости от опыта работы.
Программы
Диплом/сертификат
Специальность | Длительность учебы |
Стоимость обучения за год (CAD)* | Средняя зарплата в год (CAD)** |
Счетоводство (Bookkeeping) | 1 год | $14,001 | $41,313 |
Основы бизнеса (Business Fundamentals) | 1 год | $14,001 | — |
Плотник (Construction Techniques (Carpentry)) | 1 год | $14,001 | $53,612 |
Строительные Технологии (Construction Techniques (HVAC, Welding, Plumbing, and Electrical)) | 1 год | $14,001 | — |
Кулинарное мастерство — повар (Culinary Skills — Chef Training) | 1 год | $14,001 | $57,385 |
Дизайн (Design Foundations) | 1 год | $14,001 | $41,018 |
Динамический веб-дизайн (Dynamic Web Site Design) | 1 год | $14,001 | $51,500 |
Электрические технологии (Electrical Techniques) | 1 год | $14,001 | $62,679 |
Работник общепита (Food Service Worker) | 1 год | $14,001 | $31,039 |
Искусство и наука (General Arts and Science) | 1 год | $14,001 | — |
Гостиничный Бизнес — Продукты питания и напитки (Hospitality Operations — Food and Beverage) | 1 год | $14,001 | $46,823 |
Основы сферы услуг (Human Services Foundation) | 1 год | $14,001 | — |
Основы медиа (Media Foundation) | 1 год | $14,001 | — |
Работник в медицинский офис (Medical Office Practices) | 1 год | $14,001 | — |
Сетевое администрирование и техническая поддержка (Network Administration and Technical Support) | 1 год | $14,001 | $70,499 |
Управление — генеральный директор (Office Administration – General) | 1 год | $14,001 | $72,740 |
Работник персональной службы поддержки (Personal Support Worker) | 1 год | $14,001 | $33,666 |
Возобновляемые источники энергии (Renewable Energy Techniques) | 1 год | $14,001 | — |
Технологии (Technology Foundations) | 1 год | $14,001 | — |
Сварочные технологии (Welding Techniques) | 1 год | $14,001 | $54,266 |
Реклама и маркетинговые коммуникации (Advertising and Marketing Communications) | 2 года | $14,001 | $56,038 |
Анимация (Animation) | 2 года | $14,001 | $32,824 |
Авиация (Aviation) | 2 года | $14,001 | $74,107 |
Специалист биотехнологий (Biotechnology Technician) | 2 года | $14,001 | — |
Вещание — радио (Broadcasting — Radio) | 2 года | $14,001 | $85,703 |
Бизнес-маркетинг (Business — Marketing) | 2 года | $14,001 | $61,123 |
Бизнес — закупка товара (Business — Purchasing) | 2 года | $14,001 | $61,139 |
Программист (Computer Programmer) | 2 года | $14,001 | $51,105 |
Управление на кухне (Culinary Management) | 2 года | $14,001 | — |
Дошкольное образование (Early Childhood Education) | 2 года | $14,001 | $34,443 |
Инженер-электрик (Electrical Engineering Technician) | 2 года | $14,001 | $50,701 |
Электромеханическое техническое обслуживание (Electro-Mechanical Maintenance) | 2 года | $14,001 | $57,274 |
Фитнес и укрепление здоровья (Fitness and Health Promotion) | 2 года | $14,001 | $55,246 |
Пищевая промышленность (Food Processing Technician) | 2 года | $14,001 | $67,500 |
Управление здравоохранения (Health Office Administration) | 2 года | $14,001 | — |
Специалист по слуховым аппаратам (Hearing Instrument Specialist) | 2 года | $14,001 | $46,095 |
Специалист по отоплению, холодильной и кондиционерной техники (Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician) | 2 года | $14,001 | $56,699 |
Управление гостиничным и туристическим бизнесом (Hospitality and Tourism Management) | 2 года | $14,001 | от $50,000 |
Управление гостиничным и ресторанным бизнесом (Hospitality Management — Hotel and Restaurant) | 2 года | $14,001 | от $50,000 |
ИТ Служба технической поддержки (Information Technology Support Services) | 2 года | $14,001 | $43,533 |
Страхование — Страхование имущества и жизни (Insurance — Property and Casualty) | 2 года | $14,001 | $40,375 |
Декор интерьера (Interior Decorating) | 2 года | $14,001 | $44,392 |
Журнализм (Journalism) | 2 года | $14,001 | $40,563 |
Механик (Mechanical Engineering Technician) | 2 года | $14,001 | $63,383 |
Ассистент физиотерапевта (Occupational Therapist Assistant — Physiotherapist Assistant) | 2 года | $14,001 | $38,712 |
Управление — руководитель (Office Administration – Executive) | 2 года | $14,001 | $70,723 |
Управление — юридический офис (Office Administration – Legal) | 2 года | $14,001 | — |
Специалист по упаковке (Packaging Engineering Technician) | 2 года | $14,001 | $62,938 |
Обучение среднего медицинского персонала (Practical Nursing) | 2 года | $15,826 | $51,505 |
Охрана, безопасность и расследования (Protection, Security and Investigation) | 2 года | $14,001 | $63,990 |
Связи с общественностью (Public Relations) | 2 года | $14,001 | $61,219 |
Рекреационные услуги и отдых (Recreation and Leisure Services) | 2 года | $14,001 | $46,076 |
Работник социальной службы (Social Service Worker) | 2 года | $14,001 | $47,495 |
Специалист по программному обеспечению (Software Engineering Technician) | 2 года | $14,001 | $67,614 |
Деревообработка (Woodworking Technician) | 2 года | $14,001 | — |
Архитектура (Architecture) | 3 года | $14,001 | $81,045 |
Бизнес-администрирование — Бухгалтерский учет (Business Administration – Accounting) | 3 года | $14,001 | $65,140 |
Бизнес-администрирование — финансовое планирование (Business Administration — Financial Planning) | 3 года | $14,001 | $57,808 |
Бизнес-администрирование — Управление (Business Administration — Management) | 3 года | $14,001 | $72,001 |
Бизнес-администрирование — маркетинг (Business Administration – Marketing) | 3 года | $14,001 | $61,123 |
Бизнес-администрирование — Поставки товаров и управление операциями (Business Administration — Supply Chain and Operations Management) | 3 года | $14,001 | $80,761 |
Технология строительной инженерии (Civil Engineering Technology) | 3 года | $14,001 | $51,757 |
Программист / аналитик (Computer Programmer/Analyst) | 3 года | $14,001 | $58,746 |
Компьютерный техник (Computer Engineering Technology) | 3 года | $14,001 | $39,975 |
Графический дизайн (Graphic Design) | 3 года | $14,001 | $41,018 |
*Данная стоимость является приблизительной. В нее включены цена за курс обучения и обязательные платежи. За отдельные курсы может взиматься отдельная плата. Помимо этого, в стоимость не включена цена учебников.
**Приблизительная средняя зарплата специалиста по Канаде по данным payscale.com. Действительная зарплата может отличаться в зависимости от опыта работы.
Последипломное образование
Последипломное образование
Специальность | Длительность учебы |
Стоимость обучения за год (CAD)* | Средняя зарплата в год (CAD)** |
Управление прикладным производством (Applied Manufacturing Management) | 2 года | $14,001 | $81,554 |
Управление общественных и социальных служб (Community and Social Service Management) | 1 год | $14,001 | $68,784 |
Безопасность компьютерных приложений (Computer Application Security) | 1 год | $14,001 | $61,033 |
Управление строительством (Construction Management) | 2 года | $14,001 | $85,980 |
Разработка встраиваемых систем (Embedded Systems Development) | 2 года | $14,001 | $63,871 |
Улучшенная практика ухода за больным — клинический и реаниматологический уход (Enhanced Nursing Practice — Clinical and Critical Care) | 1 год | $14,001 | $51,505 |
Улучшенная профессиональная практика — Геронтология и хронические заболевания (Enhanced Professional Practice — Gerontology and Chronic Illness) | 1 год | $14,001 | — |
Экологическое строительство (Environmental Building Sciences) | 1 год | $14,001 | — |
Экологические инженерные приложения (Environmental Engineering Applications) | 1 год | $14,001 | $60,600 |
Ивент-менеджмент (Event Management) | 1 год | $14,001 | $48,590 |
Финансовое планирование (Financial Planning Services) | 1 год | $14,001 | $57,808 |
Безопасность пищевых продуктов и обеспечение качества — Пищевая промышленность (Food Safety and Quality Assurance — Food Processing) | 1 год | $14,001 | $50,279 |
Управление глобальным бизнесом (Global Business Management) | 1 год | $14,001 | — |
Управление глобальным гостиничным и ресторанным бизнесом (Global Hospitality Management) | 1 год | $14,001 | — |
Управление человеческими ресурсами (Human Resources Management) | 1 год | $14,001 | $67,436 |
Бизнес-анализ ИТ (Information Technology Business Analysis — Operations) | 2 года | $14,001 | $88,142 |
Сетевая безопасность (Information Technology Network Security) | 1 год | $14,001 | $64,448 |
Интегрированные маркетинговые коммуникации (Integrated Marketing Communications) | 1 год | $14,001 | $51,819 |
Разработка мобильных решений (Mobile Solutions Development) | 2 года | $14,001 | — |
Управление оперпциями в производстве продуктов питания (Operations Leadership in Food Manufacturing) | 1 год | $14,001 | — |
Помощник юриста (Paralegal) | 1 год | $14,001 | $50,458 |
Управление проектами (Project Management) | 1 год | $14,001 | $81,045 |
Робототехника и промышленная автоматизация (Robotics and Industrial Automation) | 2 года | $14,001 | $75,000 |
Малый бизнес (Small Business Ventures) | 1 год | $14,001 | — |
Маркетинг в области СМИ (Social Media Marketing) | 1 год | $14,001 | $46,814 |
Преподавание английского как второго языка (Teaching English as a Second Language) | 1 год | $14,001 | $51,120 |
Беспроводная сетевая инфраструктура (Wireless Network Infrastructure) | 1 год | $14,001 | — |
Управление производством деревообработки (Woodworking Manufacturing Management) | 1 год | $14,001 | — |
*Данная стоимость является приблизительной. В нее включены цена за курс обучения и обязательные платежи. За отдельные курсы может взиматься отдельная плата. Помимо этого, в стоимость не включена цена учебников.
**Приблизительная средняя зарплата специалиста по Канаде по данным payscale.com. Действительная зарплата может отличаться в зависимости от опыта работы.
Наши услуги
Обращайтесь к нам, если вы хотите поступить в Conestoga College. Мы поможем вам подготовить необходимые документы и предоставим детальную консультацию по интересующим вас вопросам. Если же ваши знания по английскому пока не достаточны для зачисления в вуз, мы предлагаем специальную программу Pathway от языковой школы-партнера, разработанную специально для желающих поступить в зарубежный университет или колледж.